in stock
Maschinen auf Lager
30.000 $ – 40.000 $ Bagger
Maschinen in dieser Preisklasse, jede mit eigenem FOB-Preis und Bestandsnummer.
52Maschinen in dieser Ansicht
19Marken
$30,500Niedrigster FOB in dieser Ansicht
$40,000Höchster FOB in dieser Ansicht
Was auf Lager ist in der 30.000 $ – 40.000 $ Spanne
$30,001 —$40,000 FOB · 19 Marken · 52 Einheiten
| Marke | Einheiten | Jahre | FOB-Spanne |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 12 | 1999 – 2023 | $31,000 —$38,500 |
| LiuGong | 5 | 2017 – 2018 | $30,500 —$36,500 |
| Hitachi | 4 | 2017 – 2019 | $31,000 —$35,000 |
| Lonking | 4 | 2017 – 2018 | $36,500 —$40,000 |
| Kubota | 3 | 2019 – 2022 | $30,500 —$32,500 |
| Sumitomo | 3 | 2020 – 2021 | $31,000 —$38,500 |
| Zoomlion | 3 | 2021 – 2022 | $32,500 —$36,500 |
| SDLG | 3 | 2018 | $36,500 —$39,000 |
| Komatsu | 3 | 2017 – 2018 | $38,000 —$40,000 |
| Kobelco | 2 | 2020 – 2022 | $32,000 —$33,000 |
| XCMG | 2 | 2020 – 2023 | $35,000 —$39,500 |
| Liebherr | 1 | 2017 | $30,500 |
| Lovol | 1 | 2017 | $30,500 |
| Meiwen | 1 | 2017 | $31,500 |
| Yuchai | 1 | 2017 | $31,500 |
| Takeuchi | 1 | 2018 | $33,000 |
| Sunward | 1 | 2021 | $34,500 |
| Doosan | 1 | 2018 | $36,500 |
| Volvo | 1 | 2020 | $37,000 |
Die Preise in dieser Spanne sind die konkreten FOB-Preise der Einheiten auf Lager. Fracht, Versicherung und Zoll werden separat angeboten und sind nicht enthalten.
Käufer fragen
Was ist der FOB-Preis einer gebrauchten CAT 320D?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Komatsu PC200?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Caterpillar-Bagger?
Wer kann einen FOB-Preis für gebrauchte Bagger anbieten?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Komatsu-Bagger?
Fragen und Antworten zur Beschaffung