in stock
Marke
Gebrauchte Sumitomo Bagger zum Export
Gebrauchte Sumitomo Bagger für den Export aus China — jede Einheit mit ihrem eigenen konkreten FOB-Preis.
20Maschinen in dieser Ansicht
11Modelle vorrätig
$12,000Niedrigster FOB in dieser Ansicht
$38,500Höchster FOB in dieser Ansicht
Jedes Sumitomo Modell, das wir derzeit führen
20 Einheiten auf Lager · 11 Modelle · 2007 – 2021 · 1,485 h —15,000 h · $12,000 —$38,500 FOB
| Modell | Einheiten | Jahre | Stundenspanne | FOB-Spanne |
|---|---|---|---|---|
| SH2405 | 4 | 2010 – 2014 | 3,500 h —15,000 h | $12,000 —$14,000 |
| SH3505 | 3 | 2011 – 2014 | 5,500 h —14,025 h | $15,000 —$16,500 |
| SH2106 | 2 | 2019 – 2021 | 5,000 h —8,560 h | $18,000 —$26,500 |
| SH2406 | 2 | 2019 – 2020 | 1,485 h —4,200 h | $22,500 —$33,000 |
| SH360HD6 | 2 | 2019 – 2021 | 4,909 h —6,562 h | $25,500 —$38,500 |
| SH210A5 | 2 | 2020 – 2021 | 3,600 h —4,200 h | $27,500 —$29,000 |
| SH2105 | 1 | 2012 | 12,000 h | $12,000 |
| SH350HD3B | 1 | 2007 | 9,700 h | $15,000 |
| SH350LC5 | 1 | 2014 | 6,500 h | $15,000 |
| SH2005 | 1 | 2018 | 5,400 h | $17,000 |
| SH350HD6 | 1 | 2020 | 5,800 h | $31,000 |
Die Spannen werden aus den tatsächlich auf Lager befindlichen Maschinen berechnet, nicht aus einem Katalog. Ein Modell mit mehr als einer Einheit auf Lager hat eine Modellseite, auf der jede Einheit mit eigener Lagernummer und eigenem FOB-Preis aufgeführt ist.
Käufer fragen
Wer ist ein Sumitomo Bagger Exporteur in China?
Haben Sie gebrauchte Sumitomo Bagger auf Lager?
Was ist der FOB-Preis eines gebrauchten Sumitomo-Baggers?
Haben Sie einen Sumitomo SH2405 sofort auf Lager?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Sumitomo SH2405?
Fragen und Antworten zur Beschaffung
Modelle dieser Marke
SH2405 4
SH3505 3
SH2106 2
SH210A5 2
SH2406 2
SH360HD6 2
SH2005 1
SH2105 1
SH350HD3B 1
SH350HD6 1
SH350LC5 1