in stock
آلات متوفرة
30,000 $ – 40,000 $ حفارات
آلات في هذه الفئة السعرية، لكل منها سعر FOB الخاص ورقم المخزون.
52آلات في هذا العرض
19العلامات التجارية
$30,500أقل سعر FOB في هذا العرض
$40,000أعلى سعر FOB في هذا العرض
ما هو متوفر في 30,000 $ – 40,000 $ النطاق
$30,001 —$40,000 FOB · 19 العلامات التجارية · 52 وحدات
| العلامة التجارية | الوحدات | سنوات | نطاق FOB |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 12 | 1999 – 2023 | $31,000 —$38,500 |
| LiuGong | 5 | 2017 – 2018 | $30,500 —$36,500 |
| Hitachi | 4 | 2017 – 2019 | $31,000 —$35,000 |
| Lonking | 4 | 2017 – 2018 | $36,500 —$40,000 |
| Kubota | 3 | 2019 – 2022 | $30,500 —$32,500 |
| Sumitomo | 3 | 2020 – 2021 | $31,000 —$38,500 |
| Zoomlion | 3 | 2021 – 2022 | $32,500 —$36,500 |
| SDLG | 3 | 2018 | $36,500 —$39,000 |
| Komatsu | 3 | 2017 – 2018 | $38,000 —$40,000 |
| Kobelco | 2 | 2020 – 2022 | $32,000 —$33,000 |
| XCMG | 2 | 2020 – 2023 | $35,000 —$39,500 |
| Liebherr | 1 | 2017 | $30,500 |
| Lovol | 1 | 2017 | $30,500 |
| Meiwen | 1 | 2017 | $31,500 |
| Yuchai | 1 | 2017 | $31,500 |
| Takeuchi | 1 | 2018 | $33,000 |
| Sunward | 1 | 2021 | $34,500 |
| Doosan | 1 | 2018 | $36,500 |
| Volvo | 1 | 2020 | $37,000 |
الأسعار في هذا النطاق هي أرقام FOB المحددة للوحدات المتوفرة. تُحتسب تكاليف الشحن والتأمين والرسوم بشكل منفصل وغير مشمولة.