in stock
Marke
Gebrauchte Doosan Bagger zum Export
Gebrauchte Doosan Bagger für den Export aus China — jede Einheit mit ihrem eigenen konkreten FOB-Preis.
25Maschinen in dieser Ansicht
22Modelle vorrätig
$12,000Niedrigster FOB in dieser Ansicht
$53,500Höchster FOB in dieser Ansicht
Jedes Doosan Modell, das wir derzeit führen
25 Einheiten auf Lager · 22 Modelle · 2009 – 2021 · 4,200 h —12,000 h · $12,000 —$53,500 FOB
| Modell | Einheiten | Jahre | Stundenspanne | FOB-Spanne |
|---|---|---|---|---|
| DX150LC | 2 | 2014 – 2015 | 6,800 h —7,697 h | $12,000 |
| DX150WE9C | 2 | 2019 | 9,400 h | $18,000 |
| DX380LC9C | 2 | 2018 – 2020 | 6,800 h —9,800 h | $22,000 —$29,000 |
| DH55V | 1 | 2012 | 12,000 h | $12,000 |
| DH80G | 1 | 2014 | 5,682 h | $12,000 |
| DH80GOLD | 1 | 2012 | 12,000 h | $12,000 |
| DX2159C | 1 | 2017 | 9,500 h | $13,000 |
| DH225LC7 | 1 | 2010 | 4,200 h | $13,500 |
| DH300LC7 | 1 | 2009 | 6,800 h | $15,000 |
| DH420LC7 | 1 | 2012 | 8,000 h | $15,000 |
| DX260LC | 1 | 2014 | 6,800 h | $15,000 |
| SX300LC | 1 | 2010 | 10,000 h | $15,000 |
| DX60E9CN | 1 | 2021 | 5,000 h | $17,500 |
| DX140 | 1 | 2015 | 9,000 h | $18,000 |
| DX380LC9CACE | 1 | 2018 | 6,000 h | $23,000 |
| DX225 | 1 | 2017 | 7,500 h | $25,000 |
| DX300 | 1 | 2015 | 7,600 h | $27,000 |
| DX520LC | 1 | 2018 | 10,000 h | $36,500 |
| DX500LC9C | 1 | 2019 | 12,000 h | $42,000 |
| DX340 | 1 | 2018 | 8,200 h | $52,000 |
| DX759CNACE | 1 | 2020 | 5,488 h | $53,000 |
| DX560LC9CACE | 1 | 2021 | 10,400 h | $53,500 |
Die Spannen werden aus den tatsächlich auf Lager befindlichen Maschinen berechnet, nicht aus einem Katalog. Ein Modell mit mehr als einer Einheit auf Lager hat eine Modellseite, auf der jede Einheit mit eigener Lagernummer und eigenem FOB-Preis aufgeführt ist.
Modelle dieser Marke
DX150LC 2
DX150WE9C 2
DX380LC9C 2
DH225LC7 1
DH300LC7 1
DH420LC7 1
DH55V 1
DH80G 1
DH80GOLD 1
DX140 1
DX2159C 1
DX225 1
DX260LC 1
DX300 1
DX340 1
DX380LC9CACE 1
DX500LC9C 1
DX520LC 1
DX560LC9CACE 1
DX60E9CN 1