in stock
Maschinen auf Lager
40.000 $ – 50.000 $ Bagger
Maschinen in dieser Preisklasse, jede mit eigenem FOB-Preis und Bestandsnummer.
28Maschinen in dieser Ansicht
13Marken
$41,000Niedrigster FOB in dieser Ansicht
$50,000Höchster FOB in dieser Ansicht
Was auf Lager ist in der 40.000 $ – 50.000 $ Spanne
$40,001 —$50,000 FOB · 13 Marken · 28 Einheiten
| Marke | Einheiten | Jahre | FOB-Spanne |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 5 | 2013 – 2022 | $41,000 —$50,000 |
| Komatsu | 4 | 2008 – 2019 | $42,000 —$50,000 |
| Lonking | 3 | 2019 – 2020 | $42,000 —$48,000 |
| Zoomlion | 3 | 2020 – 2023 | $42,500 —$49,000 |
| SDLG | 3 | 2019 – 2020 | $48,000 —$49,000 |
| Kobelco | 2 | 2017 – 2022 | $48,000 —$50,000 |
| LiuGong | 2 | 2020 | $48,000 |
| Doosan | 1 | 2019 | $42,000 |
| Lovol | 1 | 2023 | $43,500 |
| SANY | 1 | 2021 | $44,000 |
| Hyundai | 1 | 2021 | $46,000 |
| Volvo | 1 | 2020 | $48,000 |
| Kubota | 1 | 2024 | $49,500 |
Die Preise in dieser Spanne sind die konkreten FOB-Preise der Einheiten auf Lager. Fracht, Versicherung und Zoll werden separat angeboten und sind nicht enthalten.
Käufer fragen
Was ist der FOB-Preis einer gebrauchten CAT 320D?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Komatsu PC200?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Caterpillar-Bagger?
Wer kann einen FOB-Preis für gebrauchte Bagger anbieten?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Komatsu-Bagger?
Fragen und Antworten zur Beschaffung