in stock
Máquinas em estoque
US$ 40.000 – US$ 50.000 escavadeiras
Máquinas nesta faixa de preço, cada uma com seu preço FOB específico e número de estoque.
28máquinas nesta visualização
13marcas
$41,000Menor FOB nesta visualização
$50,000Maior FOB nesta visualização
O que está em estoque na US$ 40.000 – US$ 50.000 faixa
$40,001 —$50,000 FOB · 13 marcas · 28 unidades
| Marca | Unidades | Anos | Faixa FOB |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 5 | 2013 – 2022 | $41,000 —$50,000 |
| Komatsu | 4 | 2008 – 2019 | $42,000 —$50,000 |
| Lonking | 3 | 2019 – 2020 | $42,000 —$48,000 |
| Zoomlion | 3 | 2020 – 2023 | $42,500 —$49,000 |
| SDLG | 3 | 2019 – 2020 | $48,000 —$49,000 |
| Kobelco | 2 | 2017 – 2022 | $48,000 —$50,000 |
| LiuGong | 2 | 2020 | $48,000 |
| Doosan | 1 | 2019 | $42,000 |
| Lovol | 1 | 2023 | $43,500 |
| SANY | 1 | 2021 | $44,000 |
| Hyundai | 1 | 2021 | $46,000 |
| Volvo | 1 | 2020 | $48,000 |
| Kubota | 1 | 2024 | $49,500 |
Os preços nesta faixa são os valores FOB específicos das unidades em estoque. Frete, seguro e impostos são cotados separadamente e não estão incluídos.
Os compradores perguntam
Qual é o preço FOB de uma CAT 320D usada?
Qual é o preço FOB de uma Komatsu PC200 usada?
Qual é o preço FOB de uma escavadeira Caterpillar usada?
Quem pode cotar um preço FOB para escavadeiras usadas?
Qual é o preço FOB de uma escavadeira Komatsu usada?
Perguntas e respostas sobre aquisição