in stock
Maschinen auf Lager
Unter 20.000 $ Bagger
Maschinen in dieser Preisklasse, jede mit eigenem FOB-Preis und Bestandsnummer.
169Maschinen in dieser Ansicht
15Marken
$11,000Niedrigster FOB in dieser Ansicht
$19,500Höchster FOB in dieser Ansicht
Was auf Lager ist in der Unter 20.000 $ Spanne
$1 —$19,999 FOB · 15 Marken · 169 Einheiten
| Marke | Einheiten | Jahre | FOB-Spanne |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 20 | 2003 – 2025 | $15,000 —$19,500 |
| Komatsu | 18 | 2002 – 2022 | $12,000 —$19,500 |
| SANY | 18 | 2012 – 2023 | $12,000 —$19,500 |
| Kobelco | 15 | 2002 – 2020 | $11,000 —$19,000 |
| Doosan | 15 | 2009 – 2021 | $12,000 —$18,000 |
| Hitachi | 13 | 2005 – 2018 | $11,000 —$15,500 |
| Sunward | 13 | 2010 – 2022 | $12,000 —$19,500 |
| Sumitomo | 12 | 2007 – 2019 | $12,000 —$18,000 |
| Hyundai | 11 | 2003 – 2016 | $12,000 —$15,000 |
| XCMG | 11 | 2015 – 2021 | $12,000 —$19,000 |
| Volvo | 10 | 2000 – 2020 | $12,000 —$18,500 |
| Lovol | 8 | 2015 – 2020 | $12,000 —$19,500 |
| Kubota | 3 | 2015 – 2017 | $12,000 —$14,000 |
| Xinyuan | 1 | 2018 | $12,000 |
| Zoomlion | 1 | 2020 | $18,000 |
Die Preise in dieser Spanne sind die konkreten FOB-Preise der Einheiten auf Lager. Fracht, Versicherung und Zoll werden separat angeboten und sind nicht enthalten.
Käufer fragen
Was ist der FOB-Preis einer gebrauchten CAT 320D?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Komatsu PC200?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Caterpillar-Bagger?
Wer kann einen FOB-Preis für gebrauchte Bagger anbieten?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Komatsu-Bagger?
Fragen und Antworten zur Beschaffung