in stock
Maschinen auf Lager
Unter 20.000 $ Bagger
Maschinen in dieser Preisklasse, jede mit eigenem FOB-Preis und Bestandsnummer.
147Maschinen in dieser Ansicht
15Marken
$12,000Niedrigster FOB in dieser Ansicht
$19,500Höchster FOB in dieser Ansicht
Was auf Lager ist in der Unter 20.000 $ Spanne
$1 – $19,999 FOB · 15 Marken · 147 Einheiten
| Marke | Einheiten | Jahre | FOB-Spanne |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 16 | 2003–2017 | $15,000 – $19,500 |
| SANY | 15 | 2012–2020 | $12,000 – $19,500 |
| Doosan | 14 | 2009–2021 | $12,000 – $18,000 |
| Kobelco | 13 | 2002–2015 | $12,000 – $19,000 |
| Sunward | 13 | 2010–2022 | $12,000 – $19,500 |
| Sumitomo | 12 | 2007–2019 | $12,000 – $18,000 |
| Hitachi | 11 | 2005–2018 | $12,000 – $15,500 |
| XCMG | 11 | 2015–2021 | $12,000 – $19,000 |
| Hyundai | 10 | 2003–2016 | $12,000 – $15,000 |
| Volvo | 10 | 2000–2020 | $12,000 – $18,500 |
| Komatsu | 9 | 2002–2019 | $12,000 – $19,500 |
| Lovol | 8 | 2015–2020 | $12,000 – $19,500 |
| Kubota | 3 | 2015–2017 | $12,000 – $14,000 |
| Xinyuan | 1 | 2018 | $12,000 |
| Zoomlion | 1 | 2020 | $18,000 |
Die Preise in dieser Spanne sind die konkreten FOB-Preise der Einheiten auf Lager. Fracht, Versicherung und Zoll werden separat angeboten und sind nicht enthalten.
Käufer fragen
Was ist der FOB-Preis einer gebrauchten CAT 320D?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Komatsu PC200?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Caterpillar-Bagger?
Was ist der FOB-Preis für einen gebrauchten Komatsu-Bagger?
Was ist der FOB-Preis eines gebrauchten Hitachi-Baggers?
Fragen und Antworten zur Beschaffung