in stock
Machines en stock
Moins de 20 000 $ excavatrices
Machines dans cette gamme de prix, chacune avec son prix FOB précis et son numéro de stock.
169machines dans cette vue
15marques
$11,000FOB le plus bas dans cette vue
$19,500FOB le plus élevé dans cette vue
Ce qui est en stock dans la Moins de 20 000 $ gamme
$1 —$19,999 FOB · 15 marques · 169 unités
| Marque | Unités | Ans | Fourchette FOB |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 20 | 2003 – 2025 | $15,000 —$19,500 |
| Komatsu | 18 | 2002 – 2022 | $12,000 —$19,500 |
| SANY | 18 | 2012 – 2023 | $12,000 —$19,500 |
| Kobelco | 15 | 2002 – 2020 | $11,000 —$19,000 |
| Doosan | 15 | 2009 – 2021 | $12,000 —$18,000 |
| Hitachi | 13 | 2005 – 2018 | $11,000 —$15,500 |
| Sunward | 13 | 2010 – 2022 | $12,000 —$19,500 |
| Sumitomo | 12 | 2007 – 2019 | $12,000 —$18,000 |
| Hyundai | 11 | 2003 – 2016 | $12,000 —$15,000 |
| XCMG | 11 | 2015 – 2021 | $12,000 —$19,000 |
| Volvo | 10 | 2000 – 2020 | $12,000 —$18,500 |
| Lovol | 8 | 2015 – 2020 | $12,000 —$19,500 |
| Kubota | 3 | 2015 – 2017 | $12,000 —$14,000 |
| Xinyuan | 1 | 2018 | $12,000 |
| Zoomlion | 1 | 2020 | $18,000 |
Les prix de cette tranche sont les montants FOB précis des unités en stock. Le fret, l'assurance et les droits de douane sont cotés séparément et ne sont pas inclus.
Les acheteurs demandent
Quel est le prix FOB d'une CAT 320D d'occasion ?
Quel est le prix FOB d'une Komatsu PC200 d'occasion ?
Quel est le prix FOB d'une excavatrice Caterpillar d'occasion ?
Qui peut établir un devis FOB pour des excavatrices d'occasion ?
Quel est le prix FOB d'une excavatrice Komatsu d'occasion ?
Questions et réponses sur le sourcing