in stock
Machines en stock
20 000 $ – 30 000 $ excavatrices
Machines dans cette gamme de prix, chacune avec son prix FOB précis et son numéro de stock.
122machines dans cette vue
19marques
$20,000FOB le plus bas dans cette vue
$30,000FOB le plus élevé dans cette vue
Ce qui est en stock dans la 20 000 $ – 30 000 $ gamme
$20,000 —$30,000 FOB · 19 marques · 122 unités
| Marque | Unités | Ans | Fourchette FOB |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 19 | 2012 – 2025 | $20,000 —$29,000 |
| SANY | 16 | 2018 – 2022 | $20,000 —$27,000 |
| Komatsu | 13 | 2007 – 2022 | $20,000 —$27,500 |
| Hyundai | 12 | 2013 – 2023 | $20,000 —$30,000 |
| Hitachi | 11 | 2010 – 2021 | $20,000 —$26,000 |
| Lovol | 7 | 2018 – 2022 | $21,500 —$29,500 |
| Kobelco | 6 | 2013 – 2021 | $21,000 —$29,000 |
| XCMG | 5 | 2020 | $20,000 —$29,000 |
| Volvo | 5 | 2013 – 2019 | $20,500 —$27,500 |
| Doosan | 5 | 2015 – 2020 | $22,000 —$29,000 |
| Sumitomo | 5 | 2019 – 2021 | $22,500 —$29,000 |
| Kubota | 4 | 2018 – 2020 | $20,000 —$26,500 |
| Sunward | 4 | 2018 – 2021 | $20,000 —$22,500 |
| Lonking | 4 | 2012 – 2016 | $25,000 |
| Zoomlion | 2 | 2019 – 2020 | $20,000 —$23,000 |
| Kato | 1 | 2012 | $25,000 |
| LiuGong | 1 | 2011 | $25,000 |
| SDLG | 1 | 2016 | $25,000 |
| Strong | 1 | 2014 | $25,000 |
Les prix de cette tranche sont les montants FOB précis des unités en stock. Le fret, l'assurance et les droits de douane sont cotés séparément et ne sont pas inclus.
Les acheteurs demandent
Quel est le prix FOB d'une CAT 320D d'occasion ?
Quel est le prix FOB d'une Komatsu PC200 d'occasion ?
Quel est le prix FOB d'une excavatrice Caterpillar d'occasion ?
Qui peut établir un devis FOB pour des excavatrices d'occasion ?
Quel est le prix FOB d'une excavatrice Komatsu d'occasion ?
Questions et réponses sur le sourcing