Caterpillar used excavators held in the yard in China

Marque

Pelles Caterpillar d'Occasion à l'Export

Excavatrices Caterpillar d'occasion à l'export depuis la Chine — chaque unité avec son propre prix FOB précis.

64 machines dans cette vue 51 modèles disponibles $15,000 —$137,000 FOB, prix unitaire

Caterpillar logo
64machines dans cette vue
51modèles disponibles
$15,000FOB le plus bas dans cette vue
$137,000FOB le plus élevé dans cette vue

Chaque Caterpillar modèle que nous détenons actuellement

64 unités en stock · 51 modèles · 1999 – 2025 · 500 h —97,000 h · $15,000 —$137,000 FOB

Tous les modèles que nous détenons
Modèle Unités Ans Fourchette d'heures Fourchette FOB
313D2GC 5 2016 – 2021 5,600 h —8,000 h $15,000 —$35,500
320D 4 2007 – 2013 10,000 h —16,000 h $15,000
320GC1 4 2018 – 2020 8,868 h —10,600 h $22,000 —$29,000
320D2GC 2 2014 – 2017 6,000 h —15,000 h $15,000 —$19,500
336D2 2 2014 – 2018 9,999 h —11,455 h $15,000 —$22,000
3055E2 2 2018 – 2020 4,000 h —6,200 h $22,500 —$38,000
303CCR 1 2007 97,000 h $15,000
307D 1 2012 11,088 h $15,000
312D2GC 1 2014 8,900 h $15,000
320C 1 2003 12,111 h $15,000
320DIMPORT 1 2011 8,000 h $15,000
329D 1 2012 11,000 h $15,000
CAT 305.5 / 305.5E2 1 2022 800 h $16,000
CAT 306E2 1 2022 800 h $16,000
CAT 320C 1 2008 8,000 h $16,500
CAT 307E2 1 2025 500 h $17,000
CAT 320D 1 2021 2,000 h $20,000
CAT 308E2 1 2022 800 h $21,000
336D2L 1 2018 12,000 h $22,000
CAT 320B 1 2015 2,500 h $23,000
320GC 1 2019 8,500 h $25,500
CAT 307.5 1 2025 500 h $26,000
CAT 315D 1 2022 1,200 h $26,000
CAT 315D2 1 2022 1,200 h $26,000
CAT 320D2L 1 2022 1,000 h $26,000
CAT 312D2 1 2017 5,200 h $27,000
312D2L 1 2018 4,200 h $28,000
CAT 325D 1 2012 7,500 h $28,000
CAT 323D2L 1 2018 4,000 h $31,000
315CL 1 2019 4,600 h $31,500
CAT323 1 2020 5,700 h $31,500
CAT 329D 1 2012 6,000 h $32,000
330 1 2021 7,353 h $33,000
CAT 330D2 1 2022 1,200 h $34,000
CAT 320GC 1 2023 500 h $35,000
CAT 330B 1 1999 8,700 h $36,000
CAT 330C 1 2006 8,900 h $38,000
CAT3055 1 2020 3,856 h $38,500
CAT 336D 1 2017 800 h $41,000
352 1 2022 4,750 h $43,500
CAT 323GC 1 2022 1,500 h $46,000
CAT 329D2L 1 2017 5,800 h $46,000
CAT 349D 1 2013 8,000 h $50,000
312GC 1 2022 1,100 h $61,000
CAT 340D2 1 2019 5,000 h $61,000
CAT 330GC 1 2024 500 h $85,000
CAT 349D2L 1 2018 5,000 h $86,500
CAT 336GC 1 2023 1,200 h $97,000
Next Generation CAT 336 1 2023 2,500 h $97,000
CAT 349GC 1 2024 9,688 h $115,000
Next gen CAT 349 1 2025 500 h $137,000

Les fourchettes sont calculées à partir des machines physiquement en stock, et non d'un catalogue. Un modèle avec plus d'une unité en stock dispose d'une page modèle où chaque unité est listée avec son propre numéro de stock et son prix FOB.

2012 Caterpillar 320D in stock
Caterpillar $15,000

320D

Heures
16,000 h
Année
2012
Catégorie
Grade C
2007 Caterpillar 320D in stock
Caterpillar $15,000

320D

Heures
10,000 h
Année
2007
Catégorie
Grade B
2003 Caterpillar 320C in stock
Caterpillar $15,000

320C

Heures
12,111 h
Année
2003
Catégorie
Grade C
2019 Caterpillar 315CL in stock
Caterpillar $31,500

315CL

Heures
4,600 h
Année
2019
Catégorie
Grade A
2022 Caterpillar 312GC in stock
Caterpillar $61,000

312GC

Heures
1,100 h
Année
2022
Catégorie
Grade A
2018 Caterpillar 312D2L in stock
Caterpillar $28,000

312D2L

Heures
4,200 h
Année
2018
Catégorie
Grade A
2012 Caterpillar 307D in stock
Caterpillar $15,000

307D

Heures
11,088 h
Année
2012
Catégorie
Grade B
2018 Caterpillar 3055E2 in stock
Caterpillar $22,500

3055E2

Heures
6,200 h
Année
2018
Catégorie
Grade A
2020 Caterpillar 3055E2 in stock
Caterpillar $38,000

3055E2

Heures
4,000 h
Année
2020
Catégorie
Grade A
2007 Caterpillar 303CCR in stock
Caterpillar $15,000

303CCR

Heures
97,000 h
Année
2007
Catégorie
Grade C
WhatsApp