in stock
العلامة التجارية
حفارات Sunward مستعملة للتصدير
حفارات Sunward مستعملة للتصدير من الصين — كل وحدة بسعر FOB المحدد الخاص بها.
18آلات في هذا العرض
12موديلات متوفرة
$12,000أقل سعر FOB في هذا العرض
$34,500أعلى سعر FOB في هذا العرض
كل Sunward موديل متوفر لدينا حالياً
18 وحدات متوفرة · 12 موديلات · 2010 – 2022 · 2,197 h —12,000 h · $12,000 —$34,500 FOB
| الموديل | الوحدات | سنوات | نطاق الساعات | نطاق FOB |
|---|---|---|---|---|
| SWE60E | 4 | 2019 – 2022 | 3,826 h —6,000 h | $12,000 —$19,500 |
| SWE70E | 4 | 2010 – 2016 | 5,000 h —6,673 h | $12,000 |
| SWE2101 | 1 | 2013 | 8,000 h | $12,000 |
| SWE50N9 | 1 | 2012 | 12,000 h | $12,000 |
| SWE90N9 | 1 | 2012 | 8,500 h | $12,000 |
| SWE80E | 1 | 2017 | 5,200 h | $14,500 |
| SWE35UU | 1 | 2012 | 5,800 h | $16,000 |
| SWE205E3H | 1 | 2020 | 6,800 h | $20,000 |
| SWE80E9 | 1 | 2020 | 6,400 h | $20,000 |
| SWE40U | 1 | 2018 | 6,800 h | $22,000 |
| SWE215 | 1 | 2021 | 7,250 h | $22,500 |
| SWE18UF | 1 | 2021 | 2,197 h | $34,500 |
يتم احتساب النطاقات من الآلات المتوفرة فعلياً في المخزون، وليس من الكتالوج. الموديل الذي يتوفر منه أكثر من وحدة له صفحة موديل تُدرج فيها كل وحدة برقم مخزونها وسعر FOB الخاص بها.