in stock
Máquinas en stock
Menos de $20,000 excavadoras
Máquinas de esta franja de precio, cada una con su propio precio FOB concreto y número de stock.
147máquinas en esta vista
15marcas
$12,000FOB más bajo en esta vista
$19,500FOB más alto en esta vista
Stock disponible entre Menos de $20,000 FOB
$1 – $19,999 FOB · 15 marcas · 147 unidades
| Marca | Unidades | Años | Rango FOB |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 16 | 2003–2017 | $15,000 – $19,500 |
| SANY | 15 | 2012–2020 | $12,000 – $19,500 |
| Doosan | 14 | 2009–2021 | $12,000 – $18,000 |
| Kobelco | 13 | 2002–2015 | $12,000 – $19,000 |
| Sunward | 13 | 2010–2022 | $12,000 – $19,500 |
| Sumitomo | 12 | 2007–2019 | $12,000 – $18,000 |
| Hitachi | 11 | 2005–2018 | $12,000 – $15,500 |
| XCMG | 11 | 2015–2021 | $12,000 – $19,000 |
| Hyundai | 10 | 2003–2016 | $12,000 – $15,000 |
| Volvo | 10 | 2000–2020 | $12,000 – $18,500 |
| Komatsu | 9 | 2002–2019 | $12,000 – $19,500 |
| Lovol | 8 | 2015–2020 | $12,000 – $19,500 |
| Kubota | 3 | 2015–2017 | $12,000 – $14,000 |
| Xinyuan | 1 | 2018 | $12,000 |
| Zoomlion | 1 | 2020 | $18,000 |
Los precios de esta franja son los números FOB concretos de las unidades en stock. El flete, el seguro y los aranceles se cotizan aparte y no están incluidos.
Preguntan los compradores
¿Cuál es el precio FOB de una CAT 320D usada?
¿Cuál es el precio FOB de una Komatsu PC200 usada?
¿Cuál es el precio FOB de una excavadora Caterpillar usada?
¿Cuál es el precio FOB de una excavadora Komatsu usada?
¿Cuál es el precio FOB de una excavadora Hitachi usada?
Preguntas y respuestas de compra