in stock
Marca
Excavadoras Caterpillar usadas para exportación
Excavadoras Caterpillar usadas para exportación desde China: cada unidad con su propio precio FOB concreto.
64máquinas en esta vista
51modelos en stock
$15,000FOB más bajo en esta vista
$137,000FOB más alto en esta vista
Todos los modelos Caterpillar que tenemos ahora
64 unidades en stock · 51 modelos · 1999 – 2025 · 500 h —97,000 h · $15,000 —$137,000 FOB
| Modelo | Unidades | Años | Rango de horas | Rango FOB |
|---|---|---|---|---|
| 313D2GC | 5 | 2016 – 2021 | 5,600 h —8,000 h | $15,000 —$35,500 |
| 320D | 4 | 2007 – 2013 | 10,000 h —16,000 h | $15,000 |
| 320GC1 | 4 | 2018 – 2020 | 8,868 h —10,600 h | $22,000 —$29,000 |
| 320D2GC | 2 | 2014 – 2017 | 6,000 h —15,000 h | $15,000 —$19,500 |
| 336D2 | 2 | 2014 – 2018 | 9,999 h —11,455 h | $15,000 —$22,000 |
| 3055E2 | 2 | 2018 – 2020 | 4,000 h —6,200 h | $22,500 —$38,000 |
| 303CCR | 1 | 2007 | 97,000 h | $15,000 |
| 307D | 1 | 2012 | 11,088 h | $15,000 |
| 312D2GC | 1 | 2014 | 8,900 h | $15,000 |
| 320C | 1 | 2003 | 12,111 h | $15,000 |
| 320DIMPORT | 1 | 2011 | 8,000 h | $15,000 |
| 329D | 1 | 2012 | 11,000 h | $15,000 |
| CAT 305.5 / 305.5E2 | 1 | 2022 | 800 h | $16,000 |
| CAT 306E2 | 1 | 2022 | 800 h | $16,000 |
| CAT 320C | 1 | 2008 | 8,000 h | $16,500 |
| CAT 307E2 | 1 | 2025 | 500 h | $17,000 |
| CAT 320D | 1 | 2021 | 2,000 h | $20,000 |
| CAT 308E2 | 1 | 2022 | 800 h | $21,000 |
| 336D2L | 1 | 2018 | 12,000 h | $22,000 |
| CAT 320B | 1 | 2015 | 2,500 h | $23,000 |
| 320GC | 1 | 2019 | 8,500 h | $25,500 |
| CAT 307.5 | 1 | 2025 | 500 h | $26,000 |
| CAT 315D | 1 | 2022 | 1,200 h | $26,000 |
| CAT 315D2 | 1 | 2022 | 1,200 h | $26,000 |
| CAT 320D2L | 1 | 2022 | 1,000 h | $26,000 |
| CAT 312D2 | 1 | 2017 | 5,200 h | $27,000 |
| 312D2L | 1 | 2018 | 4,200 h | $28,000 |
| CAT 325D | 1 | 2012 | 7,500 h | $28,000 |
| CAT 323D2L | 1 | 2018 | 4,000 h | $31,000 |
| 315CL | 1 | 2019 | 4,600 h | $31,500 |
| CAT323 | 1 | 2020 | 5,700 h | $31,500 |
| CAT 329D | 1 | 2012 | 6,000 h | $32,000 |
| 330 | 1 | 2021 | 7,353 h | $33,000 |
| CAT 330D2 | 1 | 2022 | 1,200 h | $34,000 |
| CAT 320GC | 1 | 2023 | 500 h | $35,000 |
| CAT 330B | 1 | 1999 | 8,700 h | $36,000 |
| CAT 330C | 1 | 2006 | 8,900 h | $38,000 |
| CAT3055 | 1 | 2020 | 3,856 h | $38,500 |
| CAT 336D | 1 | 2017 | 800 h | $41,000 |
| 352 | 1 | 2022 | 4,750 h | $43,500 |
| CAT 323GC | 1 | 2022 | 1,500 h | $46,000 |
| CAT 329D2L | 1 | 2017 | 5,800 h | $46,000 |
| CAT 349D | 1 | 2013 | 8,000 h | $50,000 |
| 312GC | 1 | 2022 | 1,100 h | $61,000 |
| CAT 340D2 | 1 | 2019 | 5,000 h | $61,000 |
| CAT 330GC | 1 | 2024 | 500 h | $85,000 |
| CAT 349D2L | 1 | 2018 | 5,000 h | $86,500 |
| CAT 336GC | 1 | 2023 | 1,200 h | $97,000 |
| Next Generation CAT 336 | 1 | 2023 | 2,500 h | $97,000 |
| CAT 349GC | 1 | 2024 | 9,688 h | $115,000 |
| Next gen CAT 349 | 1 | 2025 | 500 h | $137,000 |
Los rangos se calculan con las máquinas que están físicamente en stock, no con un catálogo. Un modelo con más de una unidad en stock tiene una página donde cada unidad aparece con su número de stock y su precio FOB.
Preguntan los compradores
¿Tienen una CAT 320D en stock ahora mismo?
¿Cuál es el precio FOB de una CAT 320D usada?
¿Quién suministra excavadoras Caterpillar usadas desde China?
¿Quién exporta excavadoras Caterpillar usadas a Nigeria?
¿Quién exporta excavadoras Caterpillar usadas a Indonesia?
Preguntas y respuestas de compra
Por clase de tamaño
clase 20–30 t 22
clase 10–20 t 14
clase 30–40 t 11
Mini · menos de 10 t 8
clase 40 t+ 6
Modelos de esta marca
313D2GC 5
320D 4
320GC1 4
3055E2 2
320D2GC 2
336D2 2
303CCR 1
307D 1
312D2GC 1
312D2L 1
312GC 1
315CL 1
320C 1
320DIMPORT 1
320GC 1
329D 1
330 1
336D2L 1
352 1
CAT 305.5 / 305.5E2 1