in stock
Marke
Gebrauchte SANY Bagger zum Export
Gebrauchte SANY Bagger für den Export aus China — jede Einheit mit ihrem eigenen konkreten FOB-Preis.
37Maschinen in dieser Ansicht
24Modelle vorrätig
$12,000Niedrigster FOB in dieser Ansicht
$53,000Höchster FOB in dieser Ansicht
Jedes SANY Modell, das wir derzeit führen
37 Einheiten auf Lager · 24 Modelle · 2012 – 2023 · 1,500 h —14,000 h · $12,000 —$53,000 FOB
| Modell | Einheiten | Jahre | Stundenspanne | FOB-Spanne |
|---|---|---|---|---|
| SY205C | 5 | 2019 – 2020 | 7,000 h —10,000 h | $18,000 —$20,000 |
| SY135C | 4 | 2018 – 2021 | 4,200 h —6,990 h | $18,000 —$26,500 |
| SY200C | 4 | 2021 – 2022 | 4,800 h —7,800 h | $25,000 —$27,000 |
| SY75C | 3 | 2012 – 2017 | 4,685 h —14,000 h | $12,000 |
| SY26U | 2 | 2021 | 1,500 h | $53,000 |
| SY195C9 | 1 | 2013 | 8,231 h | $12,000 |
| SY235C | 1 | 2016 | 6,000 h | $12,000 |
| SY35U | 1 | 2023 | 2,000 h | $12,000 |
| 60 | 1 | 2020 | 4,800 h | $12,500 |
| SY215C | 1 | 2017 | 6,200 h | $13,000 |
| SY55C | 1 | 2020 | 6,100 h | $13,500 |
| 75 | 1 | 2021 | 4,200 h | $15,000 |
| SY195C1 | 1 | 2015 | 3,100 h | $15,000 |
| SY465H9 | 1 | 2016 | 6,800 h | $15,000 |
| SY305 | 1 | 2012 | 5,600 h | $16,500 |
| SY60C | 1 | 2020 | 3,400 h | $18,500 |
| 215 | 1 | 2021 | 5,800 h | $21,000 |
| 135 | 1 | 2021 | 5,000 h | $22,000 |
| SY135C10 | 1 | 2021 | 6,400 h | $22,500 |
| SY200CSIC | 1 | 2021 | 6,600 h | $22,500 |
| SY305C9 | 1 | 2018 | 5,800 h | $23,500 |
| 155 | 1 | 2022 | 4,000 h | $24,000 |
| SY375H | 1 | 2019 | 7,200 h | $25,500 |
| 365 | 1 | 2021 | 6,000 h | $44,000 |
Die Spannen werden aus den tatsächlich auf Lager befindlichen Maschinen berechnet, nicht aus einem Katalog. Ein Modell mit mehr als einer Einheit auf Lager hat eine Modellseite, auf der jede Einheit mit eigener Lagernummer und eigenem FOB-Preis aufgeführt ist.
Modelle dieser Marke
SY205C 5
SY135C 4
SY200C 4
SY75C 3
SY26U 2
135 1
155 1
215 1
365 1
60 1
75 1
SY135C10 1
SY195C1 1
SY195C9 1
SY200CSIC 1
SY215C 1
SY235C 1
SY305 1
SY305C9 1
SY35U 1