in stock
آلات متوفرة
40,000 $ – 50,000 $ حفارات
آلات في هذه الفئة السعرية، لكل منها سعر FOB الخاص ورقم المخزون.
28آلات في هذا العرض
13العلامات التجارية
$41,000أقل سعر FOB في هذا العرض
$50,000أعلى سعر FOB في هذا العرض
ما هو متوفر في 40,000 $ – 50,000 $ النطاق
$40,001 —$50,000 FOB · 13 العلامات التجارية · 28 وحدات
| العلامة التجارية | الوحدات | سنوات | نطاق FOB |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 5 | 2013 – 2022 | $41,000 —$50,000 |
| Komatsu | 4 | 2008 – 2019 | $42,000 —$50,000 |
| Lonking | 3 | 2019 – 2020 | $42,000 —$48,000 |
| Zoomlion | 3 | 2020 – 2023 | $42,500 —$49,000 |
| SDLG | 3 | 2019 – 2020 | $48,000 —$49,000 |
| Kobelco | 2 | 2017 – 2022 | $48,000 —$50,000 |
| LiuGong | 2 | 2020 | $48,000 |
| Doosan | 1 | 2019 | $42,000 |
| Lovol | 1 | 2023 | $43,500 |
| SANY | 1 | 2021 | $44,000 |
| Hyundai | 1 | 2021 | $46,000 |
| Volvo | 1 | 2020 | $48,000 |
| Kubota | 1 | 2024 | $49,500 |
الأسعار في هذا النطاق هي أرقام FOB المحددة للوحدات المتوفرة. تُحتسب تكاليف الشحن والتأمين والرسوم بشكل منفصل وغير مشمولة.