in stock
آلات متوفرة
أقل من 20,000 $ حفارات
آلات في هذه الفئة السعرية، لكل منها سعر FOB الخاص ورقم المخزون.
147آلات في هذا العرض
15العلامات التجارية
$12,000أقل سعر FOB في هذا العرض
$19,500أعلى سعر FOB في هذا العرض
ما هو متوفر في أقل من 20,000 $ النطاق
$1 – $19,999 FOB · 15 العلامات التجارية · 147 وحدات
| العلامة التجارية | الوحدات | سنوات | نطاق FOB |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 16 | 2003–2017 | $15,000 – $19,500 |
| SANY | 15 | 2012–2020 | $12,000 – $19,500 |
| Doosan | 14 | 2009–2021 | $12,000 – $18,000 |
| Kobelco | 13 | 2002–2015 | $12,000 – $19,000 |
| Sunward | 13 | 2010–2022 | $12,000 – $19,500 |
| Sumitomo | 12 | 2007–2019 | $12,000 – $18,000 |
| Hitachi | 11 | 2005–2018 | $12,000 – $15,500 |
| XCMG | 11 | 2015–2021 | $12,000 – $19,000 |
| Hyundai | 10 | 2003–2016 | $12,000 – $15,000 |
| Volvo | 10 | 2000–2020 | $12,000 – $18,500 |
| Komatsu | 9 | 2002–2019 | $12,000 – $19,500 |
| Lovol | 8 | 2015–2020 | $12,000 – $19,500 |
| Kubota | 3 | 2015–2017 | $12,000 – $14,000 |
| Xinyuan | 1 | 2018 | $12,000 |
| Zoomlion | 1 | 2020 | $18,000 |
الأسعار في هذا النطاق هي أرقام FOB المحددة للوحدات المتوفرة. تُحتسب تكاليف الشحن والتأمين والرسوم بشكل منفصل وغير مشمولة.